segunda-feira, 8 de agosto de 2011

Arena Cross


Com casa cheia, Ribeirão Preto abre campeonato com emoção e adrenalina, competidores de cinco categorias disputam um dos principais campeonatos da modalidade no Brasil

Na cidade de Ribeirão Preto (SP), local da etapa de abertura, 84 pilotos das cinco categorias do campeonato – 50cc, 65cc, Júnior, MX2 e Pró – foram à pista de 460 metros. Com as arquibacandas e camarotes lotados, o público se divertiu e se emocionou com as ultrapassagens e disputas durante as provas.

Roberto Castro (Pró), Endrews Armstrong (MX2), Gustavo Pessoa (Júnior), Arthur Todeschini (65cc) e Carlos Sousa (50cc) saem do interior paulista com a liderança nas mãos. Agora, o campeonato vai para Brasília (DF), no dia 3 de setembro.

1ª BATERIA – PRÓ
Com uma ótima largada, Jean Ramos fez o holeshot, porém a liderança do paranaense durou pouco tempo. Ao completar a primeira volta, Jean foi ultrapassado pelo costa-riquenho Roberto Castro, que assumiu a colocação. Jean ainda sofreu uma queda, fato que culminou na perda do segundo lugar. João Paulino “Marronzinho” e Adam Chatfield deixaram o concorrente para trás e finalizaram a bateria na segunda e terceira colocações, respectivamente.

2ª BATERIA – PRÓ
Assim como na primeira corrida, Jean Ramos foi bem quando o gate caiu e logo assumiu a primeira colocação. No entanto, a história se repetiu. Faltando oito minutos para o fim, o competidor caiu na mesma curva da bateria incial. Hector Assunção, em segundo, ultrapassou o concorrente. Porém, a liderança foi rápida e dolorosa. O piloto também sofreu uma queda e o primeiro lugar caiu no colo de Roberto Castro. O costa-riquenho ainda sofreu uma forte pressão de Marronzinho, mas soube segurar a posição e subiu no lugar alto do pódio, conquistando a etapa de abertura. "O traçado estava um pouco escorregadio e precisei me focar bastante para não cometer erros.  Na bateria final larguei em penúltimo e consegui ultrapassar todos. Aí só foi administrar a prova", coloca Castro.

MX2
Entre os primeiros colocados durante os dois treinos desta tarde de sábado (6), Endrews Armstrong sabia que poderia alcançar um pódio. Melhor, o competidor de Colombo, no Paraná, fez o holeshot na bateria e levou a prova da MX2. Sem cometer erros, o venezuelano Humberto Martin finalizou em segundo. "Comecei este ano a correr nesta categoria e o resultado é muito importante para minha sequência na MX2. Consegui fazer uma corrida perfeita e administrei a vantagem", destaca Endrews.

Júnior
Thiago Formehl saiu na frente, no entanto na primeira reta Gustavo Pessoa o ultrapassou. “Estou muito feliz, é a minha primeira vitória no Arena Cross. Já são oito anos correndo esta competição. Foram essenciais para mim o bom preparo físico e a união entre a equipe e minha família”, declara Pessoa após primeira vitoria na competição.

65cc
Campeão do Arena Cross 2011 na classe 50cc, Arhur Todeschini “Thui” começou com o pé direito na 65cc. Com uma boa largada, o catarinense conseguiu se manter distante do segundo e terceiro colocados e completar a bateria na primeira posição. “Consegui largar na frente e manter a colocação. Foi difícil, pois a pista é bem técnica e exigiu treinos bem puxados”, afirma Thui.

50cc
Sem dar chances aos adversários, Carlos Sousa, o Dadauzinho, liderou de ponta a ponta a bateria da categoria e venceu a primeira prova do ano. “Estou muito feliz. Larguei bem e recebi a bandeira em primeiro”, conta o tímido piloto de Minas Gerais.
 

1ª BATERIA - PRÓ

Pos No. Name Laps Best Tm Diff Gap
1- #191 ROBERTO CASTRO 26 35.111 
2- #11 JOÃO MARRONZINHO 26 35.421 9.831 9.831
3- #407 ADAM CHATFIELD 26 35.643 12.150 2.319
4- #18 JEAN RAMOS 26 35.332 17.187 5.037
5- #30 HECTOR ASSUNÇÃO 26 35.802 23.936 6.749
6- #931 RAFAEL ZENNI 25 35.940 1 Lap 1 Lap
7- #20 ANDERSON CIDADE 25 36.736 1 Lap 8.771
8 -#38 MARCELO LIMA 25 36.373 1 Lap 1.690
9- #338 EDUARDO LIMA 25 36.854 1 Lap 14.063
10- #4 ROOSEVELT ASSUNÇÃO 25 36.525 1 Lap 4.258
11- #9 KAIAN TEIXEIRA 21 39.516 5 Laps 4 Laps
Not classified (75% = 19 Laps) DNF
DNF #84 GUSTAVO AMARAL 22 37.337
 

2ª BATERIA - PRÓ

Pos No. Name Laps Best Tm Diff Gap
1- #191 ROBERTO CASTRO 25 35.503 
2- #11 JOÃO MARRONZINHO 25 35.480 10.865 10.865
3- #18 JEAN RAMOS 25 35.867 13.512 2.647
4- #38 MARCELO LIMA 25 35.768 18.570 5.058
5- #407 ADAM CHATFIELD 25 35.983 22.964 4.394
6- #20 ANDERSON CIDADE 25 36.731 01:00.8 37.872
7- #4 ROOSEVELT ASSUNÇÃO 24 36.481 1 Lap 1 Lap
8- #338 EDUARDO LIMA 24 37.538 1 Lap 1
9- #84 GUSTAVO AMARAL 24 37.212 1 Lap 16.701
10- #9 KAIAN TEIXEIRA 23 38.181 2 Laps 1 Lap
Not classified (75% = 18 Laps)     
DNF #30 HECTOR ASSUNÇÃO 20 35.480 DNF
 

PROVA - MX2

Pos No. Name Laps Best Tm Diff Gap
1- #112 ENDREWS ARMSTRONG 24 37.516 5.316
2- #101 HUMBERTO MARTIN 24 37.686 5.316 5.283
3- #282 JOÃO RIBEIRO 24 37.544 10.599 18.204
4- #224 JOÃO FELTZ 24 37.930 28.803 1 Lap
5- #386 HIGOR PASSOS 23 40.152 1 Lap 4.029
6- #913 MARCOS MORAES 23 39.909 1 Lap 10.345
7- #20 VICTOR FELTZ 23 40.282 1 Lap 2.893
8- #993 DENI MARQUES 23 39.089 1 Lap 9.005
9- #308 MATHEUS CORGUINHA 23 40.196 1 Lap 1 Lap
10- #916 GABRIEL ZENNI 22 40.132 2 Laps 4.366
11- #934 CAIO FERNANDES 22 39.111 2 Laps 1 Lap
12- #188 DENER ALVES 21 41.873 3 Laps
Not classified (75% = 18 Laps)     
DNF #83 ANDERSON AMARAL 10 38.065 DNF
DNF #116 RAFAEL FARIA 7 38.804 DNF
 

PROVA - JÚNIOR

Pos No. Name Laps Best Tm Diff
1- #17 GUSTAVO PESSOA 15 40.077
2- #95 THIAGO FORMHEL 15 40.195 4.724
3- #4 KAIO MIRANDA 15 41.138 22.986
4- #87 FÁBIO SANTOS 15 41.413 33.268
5- #7 PEDRO BUENO 15 41.140 37.804
6- #119 GABRIEL SOARES 14 42.770 1 Lap
7- #5 CRISTIAN SCHERER 14 43.366 1 Lap
8- #45 LEONARDO DE SOUZA 13 45.388 2 Laps
9- #72 WILGNER FRANCISCO 13 44.270 2 Laps
10- #111 VITOR ALMEIDA 13 44.793 2 Laps
11- #97 HUGO ERTHAL 13 44.741 2 Laps
12- #2 STEFANY SERRÃO 13 44.286 2 Laps
13- #14 GABRIEL CARBONERA 12 43.228 3 Laps
Not classified (75% = 11 Laps)
#991 RICARDO JURÇA 6 43.453 DNF
 

PROVA - 65cc

Pl N° Piloto Equipe Marc Na Federaçao Vol Tempo Diff
1- #13 ARTUR TODESCHINI 15 11:27.183 15
2- #222 LEONARDO DE ALMEIDA 15 11:37.009 00:09.826
3- #12 GUILHERME TORRES 15 11:51.899 00:24.716
4- #5 CARLINHOS EVANGElISTA 15 11:53.469 00:26.286
5- #34 WAGNER OLIVEIRA 15 11:56.110 00:28.927
6- #102 DJALMA BRITO 15 11:58.919 00:31.736
7- #6 LUCAS ERTHAL 15 12:08.124 00:40.941
8- #101 RENATO MUGUINHO 14 11:32.950 14
9- #27 ALIFER RODRIGUES 14 11:34.621 00:01.671
10- #24 THIAGO BRENNER 14 11:50.906 00:17.956
11- #55 RENAN SANTOS 14 12:01.745 00:28.795
12- #8 YURI CAMPELLO 14 12:08.203 00:35.253
13- #111 IURI NAVES 14 12:13.331 00:40.381
 

PROVA - 50CC

Pl N° Piloto Tempo Diff
1- #77 CARLOS DE SOUSA 13 10:59.262
2- #99 RAFAEL ARAÚJO 13 11:06.096 00:06.834
3- #12 LUCAS COSTA 13 11:44.252 00:44.990
4- #21 JOÃO RAIMUNOO 13 11:45.733 00:46.471
5- #75 JOÃO ASSUNÇÃO 12 11:12.634 12
6- #35 EDER PESSOA 12 11:12.940 00:00.306
7- #7 DIOGO NASCIMENTO 12 11:14.785 00:02.151
8- #127 THIAGO MARTINS  12 11:26.507 00:13.873
9- #26 FELIPE RODRIGUES 12 11:27.460 00:14.826
10- #38 RODOLFO BICALHO 12 11:33.700 00:21.066
11- #100 RIAN FISCHER 12 11:36.846 00:24.212
12- #22 LEONARDO DE SOUZA 11 11:16.407
 

Pilotos Desclassificados (Nao receberam bandeirada)
13- #210 JOÃO SILVA 11 10:19.416
14- #98 ANTONY MASO 1 0:56.827

Nenhum comentário:

Postar um comentário